| № | ГАРЧИГ | ТАТАХ |
| 1 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2024 он) | |
| 2 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2023 он) | |
| 3 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2022 он) | |
| 4 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2021 он) | |
| 5 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2020 он) | |
| 6 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2019 он) | |
| 7 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2018 он) | |
| 8 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2017 он) | |
| 9 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2016 он) | |
| 10 | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2015 он) | |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж:
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газрын ахлах шинжээч И.Баттуяа
Цахим шуудан: battuya@mmhi.gov.mn
Утас: (51)-262565